Pereiti prie turinio

Rinkos ir rinkos

FX, akcijos, kainos, prekės, kriptovaliutos (atidėtas)

Atnaujintas 2026-11-13 01:50 EET

Currencies

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
USDUSDEUR=X0,9047€ ▲ 0,0094 (+1.05%) 0,8953€0,9042 ~ 0,90480,8317 ~ 0,9048
GBPGBPEUR=X1,1969€ ▲ 0,0018 (+0.15%) 1,1951€1,1967 ~ 1,19691,1278 ~ 1,2014
CHFCHFEUR=X1,0822€ ▼ 0,0029 (-0.27%) 1,0851€1,0820 ~ 1,08301,0542 ~ 1,1134
SEKSEKEUR=X0,0897€ ▼ 0,0010 (-1.06%) 0,0907€0,0897 ~ 0,08980,0877 ~ 0,0952
NOKNOKEUR=X0,0946€ ▲ 0,0005 (+0.48%) 0,0941€0,0945 ~ 0,09460,0832 ~ 0,0973
PLNPLNEUR=X0,2268€ ▼ 0,0005 (-0.21%) 0,2273€0,2268 ~ 0,22690,2259 ~ 0,2384
CNYCNYEUR=X0,1354€ ▲ 0,0012 (+0.87%) 0,1342€0,1349 ~ 0,13560,0942 ~ 0,1356
JPY (100)JPYEUR=X0,5700€ ▲ 0,0062 (+1.10%) 0,5638€0,5700 ~ 0,57000,5300 ~ 0,5700
KRW (100)KRWEUR=X0,0700€ ▲ 0,0033 (+4.95%) 0,0667€0,0700 ~ 0,07000,0500 ~ 0,0700

Riga stock exchange

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
OMX Riga^OMXRGI1 015,03 ▲ 6,08 (+0.60%) 1 008,951 012,66 ~ 1 016,60871,13 ~ 1 016,60
OMX Baltic Benchmark^OMXBBGI1 851,62 ▲ 8,73 (+0.47%) 1 842,891 848,32 ~ 1 854,451 622,83 ~ 1 874,97
Latvijas Gāze–
Grindeks–
Olainfarm–
Ventspils Nafta–
DelfinGroupDGR1R.RG1,880€ ▲ 0,020 (+1.08%) 1,860€1,865 ~ 1,8801,270 ~ 1,910
IndexoIDX1R.RG2,69€ ▲ 0,01 (+0.19%) 2,68€2,67 ~ 2,702,12 ~ 9,98
SAF TehnikaSAF1R.RG17,40€ ▲ 0,80 (+4.82%) 16,60€17,25 ~ 17,906,08 ~ 17,90
Madara CosmeticsMDARA.RG10,60€ ▲ 0,72 (+7.29%) 9,88€10,60 ~ 10,609,88 ~ 10,60

World markets

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
Euro Stoxx 50^STOXX50E6 398,98 ▲ 71,11 (+1.12%) 6 327,87––
DAX^GDAXI26 771,88 ▲ 424,43 (+1.61%) 26 347,4526 671,45 ~ 27 001,6721 863,81 ~ 27 001,67
OMX Stockholm 30^OMX3 359,37 ▲ 31,62 (+0.95%) 3 327,753 344,71 ~ 3 373,512 655,36 ~ 3 373,51
FTSE 100^FTSE10 863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10 835,5010 820,61 ~ 10 886,069 423,90 ~ 10 989,50
S&P 500^GSPC7 592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7 619,387 550,84 ~ 7 652,766 316,91 ~ 7 844,52
Nasdaq^IXIC25 366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52 486,4952 271,16 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
Nikkei 225^N22560 819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60 459,5860 643,79 ~ 61 788,4448 235,30 ~ 72 831,73
KOSPI^KS115 342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5 239,13––

Interest rates

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
US 10Y^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 5Y^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 30Y^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
GoldGC=F3 881,5$ ▼ 119,0 (-2.97%) 4 000,5$3 879,1 ~ 3 884,93 879,1 ~ 5 586,2
SilverSI=F49,98$ ▼ 1,90 (-3.66%) 51,88$49,87 ~ 50,0148,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,80$ ▲ 2,27 (+2.62%) 86,53$88,70 ~ 88,9254,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,90$ ▲ 3,14 (+3.39%) 92,76$95,89 ~ 95,9258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,362$ ▲ 0,147 (+4.57%) 3,215$3,352 ~ 3,3652,483 ~ 7,827
CopperHG=F6,206$ ▼ 0,068 (-1.09%) 6,274$6,194 ~ 6,2114,920 ~ 6,830

Crypto

Indikatorius (IndicatorPaskutiniais įPokyčiaiPrev. ..Dienos diapazonas52 savaičių diapazonas1 mėnesio tendencija
BitcoinBTC-EUR64 507€ ▼ 2 162 (-3.24%) 66 669€64 380 ~ 66 76450 633 ~ 89 713
EthereumETH-EUR1 824€ ▼ 29 (-1.56%) 1 853€1 792 ~ 1 8591 307 ~ 3 072
Bitcoin (USD)BTC-USD71 243$ ▼ 2 722 (-3.68%) 73 964$71 160 ~ 74 07257 748 ~ 104 005

Šaltinis: „Yahoo Finance“ vėluoja citatos, saugomos „Cloudflare D1“ kas 10 minučių. Ne, ne investavimo patarimai.

News Latvia Gaukite naujus įrašus el. paštuUžsiprenumeruokite ir gaukite naują turinį el. paštu. Prenumeratos galite atsisakyti bet kada.
Ar tai buvo naudinga?Pasidalykite su draugais ir socialiniuose tinkluose