FX, μετοχές, ποσοστά, εμπορεύματα, κρυπτογράφηση (καθυστερημένες)
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDUSDEUR=X | 0,9047€ | ▲ 0,0094 (+1.05%) | 0,8953€ | 0,9042 ~ 0,9048 | 0,8317 ~ 0,9048 | |
| GBPGBPEUR=X | 1,1969€ | ▲ 0,0018 (+0.15%) | 1,1951€ | 1,1967 ~ 1,1969 | 1,1278 ~ 1,2014 | |
| CHFCHFEUR=X | 1,0822€ | ▼ 0,0029 (-0.27%) | 1,0851€ | 1,0820 ~ 1,0830 | 1,0542 ~ 1,1134 | |
| SEKSEKEUR=X | 0,0897€ | ▼ 0,0010 (-1.06%) | 0,0907€ | 0,0897 ~ 0,0898 | 0,0877 ~ 0,0952 | |
| NOKNOKEUR=X | 0,0946€ | ▲ 0,0005 (+0.48%) | 0,0941€ | 0,0945 ~ 0,0946 | 0,0832 ~ 0,0973 | |
| PLNPLNEUR=X | 0,2268€ | ▼ 0,0005 (-0.21%) | 0,2273€ | 0,2268 ~ 0,2269 | 0,2259 ~ 0,2384 | |
| CNYCNYEUR=X | 0,1354€ | ▲ 0,0012 (+0.87%) | 0,1342€ | 0,1349 ~ 0,1356 | 0,0942 ~ 0,1356 | |
| JPY (100)JPYEUR=X | 0,5700€ | ▲ 0,0062 (+1.10%) | 0,5638€ | 0,5700 ~ 0,5700 | 0,5300 ~ 0,5700 | |
| KRW (100)KRWEUR=X | 0,0700€ | ▲ 0,0033 (+4.95%) | 0,0667€ | 0,0700 ~ 0,0700 | 0,0500 ~ 0,0700 |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMX Riga^OMXRGI | 1.015,03 | ▲ 6,08 (+0.60%) | 1.008,95 | 1.012,66 ~ 1.016,60 | 871,13 ~ 1.016,60 | |
| OMX Baltic Benchmark^OMXBBGI | 1.851,62 | ▲ 8,73 (+0.47%) | 1.842,89 | 1.848,32 ~ 1.854,45 | 1.622,83 ~ 1.874,97 | |
| Latvijas Gāze | – | |||||
| Grindeks | – | |||||
| Olainfarm | – | |||||
| Ventspils Nafta | – | |||||
| DelfinGroupDGR1R.RG | 1,880€ | ▲ 0,020 (+1.08%) | 1,860€ | 1,865 ~ 1,880 | 1,270 ~ 1,910 | |
| IndexoIDX1R.RG | 2,69€ | ▲ 0,01 (+0.19%) | 2,68€ | 2,67 ~ 2,70 | 2,12 ~ 9,98 | |
| SAF TehnikaSAF1R.RG | 17,40€ | ▲ 0,80 (+4.82%) | 16,60€ | 17,25 ~ 17,90 | 6,08 ~ 17,90 | |
| Madara CosmeticsMDARA.RG | 10,60€ | ▲ 0,72 (+7.29%) | 9,88€ | 10,60 ~ 10,60 | 9,88 ~ 10,60 | |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6.327,87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 424,43 (+1.61%) | 26.347,45 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| OMX Stockholm 30^OMX | 3.359,37 | ▲ 31,62 (+0.95%) | 3.327,75 | 3.344,71 ~ 3.373,51 | 2.655,36 ~ 3.373,51 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| S&P 500^GSPC | 7.592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52.486,49 | 52.271,16 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5.342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5.239,13 | – | – |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.881,5$ | ▼ 119,0 (-2.97%) | 4.000,5$ | 3.879,1 ~ 3.884,9 | 3.879,1 ~ 5.586,2 | |
| SilverSI=F | 49,98$ | ▼ 1,90 (-3.66%) | 51,88$ | 49,87 ~ 50,01 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,80$ | ▲ 2,27 (+2.62%) | 86,53$ | 88,70 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,90$ | ▲ 3,14 (+3.39%) | 92,76$ | 95,89 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,362$ | ▲ 0,147 (+4.57%) | 3,215$ | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,206$ | ▼ 0,068 (-1.09%) | 6,274$ | 6,194 ~ 6,211 | 4,920 ~ 6,830 |
| Ο δεικτικός δικαιωτής | Τελευταίο | Αλλαγή | Πρεβ. | Σειρά ημέρας | Σειρά 52 εβδομάδων | τάση 1 μήνα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC-EUR | 64.507€ | ▼ 2.162 (-3.24%) | 66.669€ | 64.380 ~ 66.764 | 50.633 ~ 89.713 | |
| EthereumETH-EUR | 1.824€ | ▼ 29 (-1.56%) | 1.853€ | 1.792 ~ 1.859 | 1.307 ~ 3.072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71.243$ | ▼ 2.722 (-3.68%) | 73.964$ | 71.160 ~ 74.072 | 57.748 ~ 104.005 |
Πηγή: Η Yahoo Finance καθυστέρησε τα αποσπάσματα, αποθηκευμένα στο Cloudflare D1 κάθε 10 λεπτά. Όχι επενδυτικές συμβουλές.