Jornades i jornades de record
| Mon | Tue | dia | Thu | dv | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | ||||||
| 2 | 3 | 4Day of the Restoration of Independence of the Republic of Latvia | 5 | 6 | 7 | 8Mother's Day |
| 9Europe Day | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Pentecost |
| 16 | 17Firefighter and Rescuer Day | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Labour Day
Day of the Restoration of Independence of the Republic of Latvia
Mother's Day
Europe Day
Pentecost
Firefighter and Rescuer Day
Festes: Llei de festius, dies de commemoració i dies de celebració (inclòs. dies de descans es va traslladar quan el 4 de maig o el 18 de novembre cau en un cap de setmana) i les ordres del gabinet en dies de treball transferits · Dies de record: la mateixa llei